
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
合作品牌
公司新闻
品质系列密度标准液--- 上海赛可锐生物2
发布时间:2021-04-11 16:52 | 点击次数:139
| Density Standard 0.8384g/ml @ 20°C | 密度标准液 0.8384g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 0.8668g/ml @ 20°C | 密度标准液 0.8668g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 0.9098g/ml @ 20°C | 密度标准液 0.9098g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 0.9476g/ml @ 20°C | 密度标准液 0.9476g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 1.0005g/ml @ 20°C | 密度标准液 1.0005g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 1.0301g/ml @ 20°C | 密度标准液 1.0301g/ml @ 20°C | 100ml |
| Density Standard 0.6878g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.6878g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.6993g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.6993g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7111g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7111g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7223g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7223g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7337g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7337g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7452g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7452g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7645g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7645g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.7853g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.7853g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.8084g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.8084g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.8340g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.8340g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.8622g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.8622g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.9060g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.9060g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.9438g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.9438g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.9969g/ml @ 25°C | 密度标准液 0.9969g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 1.0265g/ml @ 25°C | 密度标准液 1.0265g/ml @ 25°C | 100ml |
| Density Standard 0.6752g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.6752g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.6872g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.6872g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.6997g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.6997g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7109g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7109g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7226g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7226g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7343g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7343g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7531g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7531g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7733g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7733g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.7958g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.7958g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.8207g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.8207g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.8482g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.8482g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.8945g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.8945g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.9323g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.9323g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.9857g/ml @ 40°C | 密度标准液 0.9857g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 1.0152g/ml @ 40°C | 密度标准液 1.0152g/ml @ 40°C | 100ml |
| Density Standard 0.6668g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.6668g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.6791g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.6791g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.6917g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.6917g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7033g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7033g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7151g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7151g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7269g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7269g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7454g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7454g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7653g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7653g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.7873g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.7873g/ml @ 50°C | 100ml |
| Density Standard 0.8118g/ml @ 50°C | 密度标准液 0.8118g/ml @ 50°C | 100ml |
上海赛可锐生物是一家专业的实验室产品供应商。公司可提供超百万种的各类化学标准品,杂质对照品,化学试剂,生物试剂等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素产品,产品种类齐全,包括:无机物、有机物、糖类、脂肪酸、氨基酸、维生素、胆汁酸、儿茶酚胺、类固醇、药物中间体标品及其系列同位素产品。主要客户广泛分布于制药、食品、政府机构、第三方检测机构、化工、科研、临床等行业。公司目前已与国内外众多品牌建立了稳定的业务往来,代理百余种国内外知名品牌:
同位素:CIL、IsoScienses、ALsachim、CDN、Isolife、Omicron、Medical Isotopes、Witega
药物类:TRC、TLC、USP、EP、BP、JP、LGC、Clearsynth、中检院
环境及标液:DRE、Wellington、Accustandard、Inorganic Venture、CPA、Reagecon、o2si
脂质类:NUCHEK、Lardon、Avanti、Matreya
植体类: PhytoLab、CaroteNature、Chromadex
糖类:Oligo-tech、IsoSep、TDB、Iduron、 Dextra、LUDGER、 Megazyme、Synthose
材料类:NIST、ERM、Spherotech、Phosphorex、MAGSPHERE、Nanocs
分子生化:Norgen、MCE、Fitzgerald、R&D、Omega、Enzo、TakaRa
细胞生物学:BioVision、ProSpec、PeproTech、Cayman、Cell signaling
免疫学:Abnova、Jackson、Mabtech、Biosensis、PeproTech、Enzo
其他:WAKO、赛默飞、ChemService、AOCS、Sigma、Chiron、APSC、PSS、TCI、............
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物: 许经理 手机15900491054(微信同号) QQ1308377561














