
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
环己-胺及其衍生物-上海赛可锐 现货
¥1
产品分类
合作品牌
公司新闻
转基因标物---玉米--2--上海赛可锐生物
发布时间:2024-12-20 08:45 | 点击次数:251
转基因标物---玉米--2--上海赛可锐生物 (订购联系许经理:15900491054同微信)
| 货号 | 中文名 | 英文名 |
| SREM-ERM-BF433a | DAS-40278-9 转基因玉米 (blank) | DAS-40278-9 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF433b | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 0.5 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF433c | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 1 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF433d | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 10 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO) |
| SREM-ERM-BF414a | GA21 转基因玉米 (blank) | GA21 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF414b | GA21 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF414c | GA21 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF414d | GA21 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF414e | GA21 转基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO) | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
| SREM-ERM-BF414f | GA21 转基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF423a | MIR604 转基因玉米 (blank) | MIR604 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF423b | MIR604 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF423c | MIR604 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF423d | MIR604 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
| SREM-ERM-BF413ak | MON 810 转基因玉米 (blank) | MON 810 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF413ck | MON 810 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF413ek | MON 810 转基因玉米 (level 2 - nominal 2 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
| SREM-ERM-BF413gk | MON 810 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
| SREM-ERM-BF416a | MON 863 转基因玉米 (blank) | MON 863 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF416b | MON 863 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF416c | MON 863 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF416d | MON 863 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
| SREM-ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (blank) | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
| SREM-ERM-BF415a | NK603 转基因玉米 (blank) | NK603 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF415b | NK603 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF415c | NK603 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF415d | NK603 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
| SREM-ERM-BF415e | NK603 转基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio |
| SREM-ERM-BF415f | NK603 转基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
| SREM-ERM-BF438a | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF438b | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 100% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 100% GMO) |
| SREM-ERM-BF438c | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
| SREM-ERM-BF438d | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 1% GMO) |
| SREM-ERM-BF438e | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 10% GMO) |
| SREM-ERM-BF439a | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (blank) |
| SREM-ERM-BF439b | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 100% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 100% GMO) |
| SREM-ERM-BF439c | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
| SREM-ERM-BF439d | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 1% GMO) |
| SREM-ERM-BF439e | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 10% GMO) |
| SRAC-0411-CD2 | 非转基因玉米/5307 种子粉末 | maize Non-Modified/5307 Powder |
| SRAC-0306-C4 | 非转基因玉米叶子组织提取 DNA | maize Non-Modified Leaf Tissue DNA |
| SRAC-0406-A2 | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
| SRAC-0407-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
| SRAC-0917-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
| SRAC-0919-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
| SRAC-0407-B | 转基因玉米 GA21 种子粉末 | maize GA21 Powder |
| SRAC-1208-A3 | 转基因玉米 MIR162 种子粉末 | maize MIR162 Powder |
| SRAC-0607-A2 | 转基因玉米 MIR604 种子粉末 | maize MIR604 Powder |
| SRAC-0216-A | 转基因玉米 MON87403 种子粉末 | maize MON87403 Powder |
| SRAC-0215-B | 转基因玉米 MON87411 种子粉末 | maize MON87411 Powder |
| SRAC-0512-A2 | 转基因玉米 MON87427 种子粉末 | maize MON87427 Powder |
| SRAC-0709-A2 | 转基因玉米 MON87460 种子粉末 | maize MON87460 Powder |
| SRAC-0406-D2 | 转基因玉米 MON88017 种子粉末 | maize MON88017 Powder |
| SRAC-0906-E2 | 转基因玉米 MON89034 种子粉末 | maize MON89034 Powder |
| SRAC-1114-C | 转基因玉米 MZHG0JG 种子粉末 | maize MZHG0JG Powder |
| SRAC-1114-B2 | 转基因玉米 MZIR098 种子粉末 | maize MZIR098 Powder |
| SRAC-0306-H10 | 转基因玉米 T25 叶子组织提取 DNA | maize T25 Leaf Tissue DNA |
上海赛可锐生物是一家专业的实验室产品供应商。公司可提供超百万种的各类化学标准品,化学试剂,聚合物,生物试剂等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素产品,产品种类齐全,包括:无机物、有机物、糖类、脂肪酸、氨基酸、维生素、胆汁酸、儿茶酚胺、类固醇、药物中间体标品及其系列同位素产品。主要客户广泛分布于制药、食品、环保、政府机构、第三方检测机构、化工、科研、临床等行业。
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com













