
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
对苯二甲酸衍生物及其同位素系列-赛可锐-现货
¥1
产品分类
合作品牌
公司新闻
环境工业检测用同位素内标---2H/氘/13C同位素标记四氯联ben---赛可锐生物
发布时间:2024-12-24 14:09 | 点击次数:202
环境工业检测用同位素内标---2H/氘/13C同位素标记四氯联ben---赛可锐生物 (订购联系许经理:15900491054同微信)
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| SCSI-307262 | 2,2',5,5'-四氯联 苯-[2H3] (PCB-52) | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-[2H3] | [1219794-74-7] |
| SCSI-307263 | 2,3,5,6-四氯联 苯-[2H5] (PCB-65) | 2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl-[2H5] | [1219794-80-5] |
| SCSI-307265 | 2,3',4',5-四氯联 苯-[2H3] (PCB-70) | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-[2H3] | [1219794-77-0] |
| SCSI-307266 | 3,3',4,4'-四氯联 苯-[2H6] (PCB-77) | 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-[2H6] | [93952-23-9] |
| SCSI-308938 | 3,3',4,5'-四氯联 苯-[13C12] | 3,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-310354 | 2,2',4,4'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-47) | 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [Unlabeled:2437-79-8] |
| SCSI-308933 | 2,2',5,5'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-52) | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-308934 | 2,2',6,6'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-54) | 2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-308935 | 2,3,4,4'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-60) | 2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-308936 | 2,3',4',5-四氯联 苯-[13C12] (PCB-70) | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-308937 | 3,3',4,4'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-77) | 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
| SCSI-310380 | 3,3',5,5'-四氯联 苯-[13C12] (PCB-80) | 3,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [Unlabeled:33284-52-5] |
| SCSI-308939 | 3,4,4',5-四氯联 苯-[13C12] (PCB-81) | 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl-[13C12] | [N/A] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。













