
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
2-(S)-羟基-3-丁烯基硫代葡萄糖苷钾盐系列-赛可锐-现货
询价
产品分类
合作品牌
公司新闻
葡萄糖---4---赛可锐
发布时间:2024-12-26 09:29 | 点击次数:291
葡萄糖---4---赛可锐
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| SCGC-200564 | 苄基-2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-乙酰基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Benzyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | [13343-66-3] |
| SCGC-200593 | 1,4:3,6-二脱水α-d-D-吡喃葡萄糖 | 1,4:3,6-Dianhydro-α-D-glucopyranose | [4451-30-3] |
| SCGC-200525 | N-叠氮基乙酰葡糖胺 | N-Azidoacetylglucosamine | [92659-90-0] |
| SCGC-200540 | 2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基叠氮化物 | 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide | [29847-23-2] |
| SCGC-200541 | 2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-乙酰基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基叠氮化物 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide | [6205-69-2] |
| SCGC-200590 | 1,6-二-O-乙酰基-2-叠氮基-3,4-二-O-苄基-2-脱氧α-d-D-吡喃葡萄糖 | 1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose | [55682-49-0] |
| SCGC-200518 | 6-叠氮基-6-脱氧d-D-吡喃葡萄糖 | 6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose | [2089473-19-6] |
| SCGC-200534 | 6-O-乙酰基-2-叠氮基-3,4-二-O-苄基-2-脱氧d-D-吡喃葡萄糖 | 6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose | [211237-94-4] |
| SCGC-200688 | 1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-叠氮基-2-脱氧d-D-吡喃葡萄糖 | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose | [171032-74-9] |
| SCGC-200695 | 2,3,4-Tri-O-乙酰基-6-叠氮基-6-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基叠氮化物 | 2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide | [106192-56-7] |
| SCGC-200669 | 1,2,3,4,6-五-O-乙酰基-1-硫代β-d-D-吡喃葡萄糖 | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose | [13639-50-4] |
| SCGC-200631 | 异丙基1-硫代-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Isopropyl 1-thio-β-D-glucopyranoside | [19165-11-8] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。













