
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
泛酸钙-[13C6,15N2]-赛可锐-现货
¥1
产品分类
合作品牌
公司新闻
甘露醇---2---赛可锐
发布时间:2024-12-26 09:45 | 点击次数:161
甘露醇---2---赛可锐
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| SCGC-208013 | 1,2:4,5-Di-O-异亚丙基-D-甘露醇 | 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-D-mannitol | [3969-61-7] |
| SCPT-373649 | 甘露醇二丙 酸酯 | D-Mannitol diacetonide | [1707-77-3] |
| SCGC-200488 | 1,2-O-亚异丙基d甘露醇 | 1,2-O-Isopropylidene-D-mannitol | [4306-35-8] |
| SCGC-206933 | 1-氨基-2,5-脱水-1-脱氧-D-甘露醇 | 1-Amino-2,5-anhydro-1-deoxy-D-mannitol | [228862-97-3] |
| SCGC-201394 | 2,5-二脱氧-2,5-亚氨基-D-甘露糖醇 | 2,5-Dideoxy-2,5-imino-D-mannitol | [59920-31-9] |
| SCGC-205640 | 3,4-O-异亚丙基-D-甘露醇 | 3,4-O-Isopropylidene-D-mannitol | [3969-84-4] |
| SCGC-205566 | 1,5:2,3-Dianhydro-4,6-O-亚苄基-D-甘露醇 | 1,5:2,3-Dianhydro-4,6-O-benzylidene-D-mannitol | [2200278-72-2] |
| SCCM-46028 | 1,2,3,4,5,6-Hexa-O-[11-[4-(4-己基苯基偶氮)苯氧基]十一酰基]-D-甘露醇 | 1,2,3,4,5,6-Hexa-O-[11-[4-(4-hexylphenylazo)phenoxy]undecanoyl]-D-mannitol | [1093077-77- 0] |
| SCGC-205916 | 单荧光甘露醇 | Monofluoresceinated mannitol | [N/A] |
| SCMR-332437 | 苯达莫司汀甘露醇加合物 | Bendamustine Mannitol Adduct | [N/A] |
| SCGC-207026 | 1-O-(a-吡喃葡萄糖基)-D-甘露醇二水合物 | 1-O-(a-Glucopyranosyl)-D-mannitol dihydrate | [20942-99-8] |
| SCGC-201145 | 氟比洛芬D-甘露醇酯 | Flurbiprofen D-mannitol ester | [N/A] |
| SCGC-207601 | 氟比洛芬甘露醇酯 | Flurbiprofen mannitol ester | [N/A] |
| SCGC-202268 | 1,4-Dideoxy-1,4-亚氨基-D-甘露醇盐酸盐 | 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-mannitol hydrochloride | [114976-76-0] |
| SCGC-206863 | 2,5-脱水-D-甘露醇-1-磷酸钡盐水合物 | 2,5-Anhydro-D-mannitol-1-phosphate barium salt hydrate | [352000-02-3] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。













