
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
壳聚糖低聚糖系列-赛可锐-现货
询价
产品分类
合作品牌
公司新闻
荧光微球---2---赛可锐
发布时间:2024-12-26 14:20 | 点击次数:80
荧光微球---2---赛可锐
| 货号 | 中文名 | DESCRIPTION |
| SRSH-FP-0562-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
| SRSH-FP-0570-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
| SRSH-FP-0845-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0852-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0856-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0858-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0862-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0868-2 | 荧光微球,蓝色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0870-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-0878-2 | 荧光微球, 翡翠 绿, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Jade Green, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-1552-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 1.0-1.9µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 1.0-1.9µm, 2mL |
| SRSH-FP-2045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 中级强度, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Light Yellow, Mid-level Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
| SRSH-FP-2056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
| SRSH-FP-2058-2 | 荧光微球,粉色, 中级强度, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL | Scrstandard Fluorescent Particles, Pink, Mid-level Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。













