
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
合作品牌
公司新闻
人成纤维细胞生长因子23(FGF-23)ELISA试剂盒---赛可锐
发布时间:2024-12-30 09:39 | 点击次数:175
人成纤维细胞生长因子23(FGF-23)ELISA试剂盒---赛可锐
| 货号 | 中文名称 | 规格 |
| SRE-E18570 | 人成纤维细胞生长因子23(FGF-23)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18572 | 人热休克因子1(HSF-1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18574 | 人可溶性Endoglin(ENG/sCD105)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18576 | 人皮肤T细胞虏获趋化因子(CTACK/CCL27)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18578 | 人胸肾表达趋化因子(BRAK/CXCL14)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18580 | 人胸苷酸合成酶(TS)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18582 | 人胸腺嘧啶核苷磷酸化酶(TP)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18584 | 人可溶性蛋白185(sp185/HER-2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18586 | 人肠三叶因子(ITF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18588 | 人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18590 | 人黑色素细胞刺激素(MSH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18592 | 人肿瘤标志物(CA724)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18594 | 人类粘蛋白(ORM)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18596 | 人癌胚铁蛋白(CEF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18598 | 人γ谷氨酰转移酶(GGT)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18600 | 人C多肽(CP)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18602 | 人乳酸脱氢酶(LDH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18604 | 人黑色素瘤转移表面黏附分子(MMSAM)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18606 | 人透明质酸结合蛋白(HABP)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18608 | 人激肽释放酶6(KLK 6)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18610 | 人肿瘤血管生长因子(TAF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18612 | 人生长调节致癌基因α/黑素瘤生长刺激因子(GROα/CXCL1/MGSA)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18614 | 人成熟促进因子(MPF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18616 | 人可溶性肿瘤坏死因子α受体(sTNFαR)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18618 | 人胃蛋白酶(Pepsin)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
| SRE-E18620 | 人BH3结构域凋亡诱导蛋白(Bid)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。














