
微信扫一扫
关注公众号
文献支持
聚(3-壬基噻吩-2,5-二基)-聚(1,4-丁二烯),二嵌段共聚物-赛可锐-现货
¥1
产品分类
合作品牌
公司新闻
Acrylonitrile/丁二烯共聚物赛可锐--现货--Acrylonitrile/丁二烯共聚物,21% Acrylonitrile;平均门尼粘度 62[9003-18-3]
发布时间:2024-12-25 13:47 | 点击次数:112
Acrylonitrile/丁二烯共聚物赛可锐--现货--Acrylonitrile/丁二烯共聚物,21% Acrylonitrile;平均门尼粘度 62[9003-18-3]
| 货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS# |
| SCPP-80337 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,21% Acrylonitrile;平均门尼粘度 62 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,21% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 62 | [9003-18-3] |
| SCPP-80048 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,22% Acrylonitrile;平均门尼粘度 65 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,22% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 65 | [9003-18-3] |
| SCPP-80256 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,27% Acrylonitrile;平均门尼粘度 45 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,27% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 45 | [9003-18-3] |
| SCPP-80342 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,29% Acrylonitrile;平均门尼粘度 80 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,29% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 80 | [9003-18-3] |
| SCPP-80050 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,31% Acrylonitrile;平均门尼粘度 50 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,31% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 50 | [9003-18-3] |
| SCPP-80357 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,33% Acrylonitrile;平均门尼粘度 85 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,33% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 85 | [9003-18-3] |
| SCPP-80358 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,33% Acrylonitrile;平均门尼粘度 80 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,33% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 80 | [9003-18-3] |
| SCPP-80359 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,33% Acrylonitrile;平均门尼粘度 45 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,33% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 45 | [9003-18-3] |
| SCPP-80341 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,33% Acrylonitrile;平均门尼粘度 55 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,33% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 55 | [9003-18-3] |
| SCPP-80353 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,33% Acrylonitrile;平均门尼粘度 95 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,33% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 95 | [9003-18-3] |
| SCPP-80049 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,38% Acrylonitrile;平均门尼粘度 75 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,38% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 75 | [9003-18-3] |
| SCPP-80355 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,41% Acrylonitrile;平均门尼粘度 75 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,41% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 75 | [9003-18-3] |
| SCPP-80345 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,41% Acrylonitrile;平均门尼粘度 50 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,41% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 50 | [9003-18-3] |
| SCPP-80346 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,41% Acrylonitrile;平均门尼粘度 95 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,41% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 95 | [9003-18-3] |
| SCPP-80356 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,41% Acrylonitrile;平均门尼粘度 60 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,41% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 60 | [9003-18-3] |
| SCPP-80344 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,43% Acrylonitrile;平均门尼粘度 74 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,43% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 74 | [9003-18-3] |
| SCPP-80343 | Acrylonitrile/丁二烯共聚物,51% Acrylonitrile;平均门尼粘度 55 | Acrylonitrile/butadiene copolymer,51% Acrylonitrile; Average mooney viscosity 55 | [9003-18-3] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域













