上海赛可锐生物科技有限公司

https://scrbio.biomart.cn

公众号

扫一扫
进入手机商铺

公众号

微信扫一扫
关注公众号

产品分类
合作品牌
联系方式
 公司地址
浦东新区沈梅路258弄
邮编:
 联系电话
021-****0709登录查看商家电话
 传真号码
 电子邮箱
info@****io.com登录查看商家邮箱
 公司网址
http://www.scrbio.com/
点击这里给我发消息
公司新闻

上海赛可锐推出 金属同位素系列产品

发布时间:2024-04-15 14:48 |  点击次数:

同位素标记物已经广泛应用于医学、生命科学、能量代谢、农业科研、环境科学、分析测试、激光器、核电方面、半导体芯片的领域
1.同位素标记物在医学领域中的应用
稳定性同位素产品已广泛应用于医学领域的临床研究、多种疾病的诊断与鉴别、病情判断、治疗效果评价、脏器功能研究和新药开发等方面,如 PET诊断、13C-尿素呼气法检测、肿瘤治疗(硼中子捕获疗法)、药物研究等。
2.同位素标记物在生命科学领域中的应用
核磁共振(NMR)和质谱(MS)波谱研究不同蛋白质种群的结构、功能等需要稳定性同位素整合技术,其中包括同位素编码亲和标记方法(ICATTM)、细 胞培养中氨基酸稳定同位素标记技术(SILAC)、目标蛋白的绝对定量分析方法(AQUATM)等。稳定性同位素通过生物代谢引入、酶解引入或化学性引入 到蛋白质等生物大分子中,通过大型仪器分析后选用分子生物学软件处理可以得到生物大分子的结构图。
3.同位素标记物在能量代谢领域中的应用
能量代谢研究集中在运动医学、儿童营养、食物营养以及减肥、宇航员饮食等方面。采用稳定性同位素示踪法是研究新陈代谢的方法之一,常用稳定同位素有2H、 15N、 13C、18O等。例如采用2H和18O标记的双标记水[Doubly labeled water (DLW)]技术是一种评价人体能耗量大小的新方法,此方法已初步应用于体育科学领域的实验室研究和场地研究中,是目前评价能量代谢最准确的方法。
4.同位素标记物在农业科研领域中的应用
稳定性同位素15N、13C广泛应用于植物生理生化研究、土壤与植物营养研究、植物保护研究、水稻、花卉、农产品等作物的改良研究、草地的氮素循环研究等 方面。在农业上应用的稳定性同位素产品大部分为低丰度产品。低丰度的15N标记尿素、15N标记硫酸铵、15N标记硝酸铵、15N标记氯化铵等无机盐类是 比较常用的肥料示踪剂。
 
货号 中文名 英文名 品牌 货期 产品介绍
SCSI-504202 锑(Sb-121), Metal Antimony(Sb-121) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504203 锑(Sb-121), Oxide Antimony(Sb-121) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504204 锑(Sb-121), Metal Antimony(Sb-121) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504205 锑(Sb-121), Oxide Antimony(Sb-121) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.00-98.00%
SCSI-504112 铟 (In-113), Metal Indium (In-113) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >93.00%
SCSI-504113 铟 (In-115), Metal Indium (In-115) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.9999
SCSI-504191 铼 (Re-185), Metal Rhenium (Re-185) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 93.00-96.80%
SCSI-504192 铼 (Re-187), Metal Rhenium (Re-187) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504114 铱 (Ir-191 ), Metal Iridium (Ir-191 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >93.00%
SCSI-504115 铱 (Ir-193 ), Metal Iridium (Ir-193 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.984
SCSI-504188 铷 (Rb-85 ), Chloride Rubidium (Rb-85 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.50%
SCSI-504189 铷 (Rb-87), Chloride Rubidium (Rb-87) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504190 铷 (Rb-87), Metal Rubidium (Rb-87) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504002 钡 (Ba-130 ), Carbonate Barium (Ba-130 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 33.00%
SCSI-504003 钡 (Ba-132 ), Carbonate Barium (Ba-132 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 12.80-40.70%
SCSI-504004 钡 (Ba-134), Carbonate Barium (Ba-134 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.88
SCSI-504005 钡 (Ba-135 ), Carbonate Barium (Ba-135 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >94.00%
SCSI-504006 钡 (Ba-136 ), Carbonate Barium (Ba-136 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 61.00-95.40%
SCSI-504007 钡 (Ba-137 ), Carbonate Barium (Ba-137 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.917
SCSI-504008 钡 (Ba-138 ), Carbonate Barium (Ba-138 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.998
SCSI-319424 铁 (Fe-54 ), Metal Iron (Fe-54 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.30-99.90%
SCSI-504066 铁 (Fe-54 ), Oxide Iron (Fe-54 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.80%
SCSI-504068 铁 (Fe-56 ), Metal Iron (Fe-56) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.90%
SCSI-504067 铁 (Fe-56 ), Oxide Iron (Fe-56 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.70%
SCSI-504070 铁 (Fe-57 ), Metal Iron (Fe-57 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >95.00%
SCSI-504069 铁 (Fe-57 ), Oxide Iron (Fe-57 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >95.00%
SCSI-504072 铁 (Fe-58 ), Metal Iron (Fe-58 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 92.80-99.80%
SCSI-504071 铁 (Fe-58 ), Oxide Iron (Fe-58 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 92.80-99.80%
SCSI-504197 钌 (Ru-99), Metal Ruthenium (Ru-99) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >96.00%
SCSI-504193 钌 (Ru-100), Metal Ruthenium (Ru-100) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >97.00%
SCSI-504194 钌 (Ru-101), Metal Ruthenium (Ru-101) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504195 钌 (Ru-102), Metal Ruthenium (Ru-102) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504196 钌 (Ru-104), Metal Ruthenium (Ru-104) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.50
SCSI-504009 溴 (Br-79), Sodium Bromide Bromine (Br-79) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504010 溴 (Br-81), Sodium Bromide Bromine (Br-81) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504218 钐 (Sm-144), Oxide Samarium (Sm-144) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 88.00-93.00%
SCSI-504219 钐 (Sm-147), Oxide Samarium (Sm-147) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.00-96.50%
SCSI-504220 钐 (Sm-148), Oxide Samarium (Sm-148) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 91.00-96.50%
SCSI-504221 钐 (Sm-149), Oxide Samarium (Sm-149) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >94.00%
SCSI-504222 钐 (Sm-150), Oxide Samarium (Sm-150) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >94.00%
SCSI-504223 钐 (Sm-152), Oxide Samarium (Sm-152) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.40%
SCSI-504224 钐 (Sm-154), Oxide Samarium (Sm-154) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.50%
SCSI-504017 镉 (Cd-106), Metal Cadmium (Cd-106) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 81.00-99.00%
SCSI-504018 镉 (Cd-106), Oxide Cadmium (Cd-106) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 81.00-99.00%
SCSI-504019 镉 (Cd-108), Metal Cadmium (Cd-108) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 66.00-99.00%
SCSI-504020 镉 (Cd-108), Oxide Cadmium (Cd-108) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 66.00-99.00%
SCSI-504021 镉 (Cd-110), Metal Cadmium (Cd-110) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.00-99.00%
SCSI-504022 镉 (Cd-110), Oxide Cadmium (Cd-110) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.00-99.00%
SCSI-504023 镉 (Cd-111), Metal Cadmium (Cd-111) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.00-97.50%
SCSI-504024 镉 (Cd-111), Oxide Cadmium (Cd-111) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.00-97.50%
SCSI-504025 镉 (Cd-112), Metal Cadmium (Cd-112) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 88.00-98.00%
SCSI-504026 镉 (Cd-112), Oxide Cadmium (Cd-112) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 88.00-98.00%
SCSI-504027 镉 (Cd-113), Metal Cadmium (Cd-113) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 93.00-96.00%
SCSI-504028 镉 (Cd-113), Oxide Cadmium (Cd-113) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 93.00-96.00%
SCSI-504029 镉 (Cd-114), Metal Cadmium (Cd-114) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00%
SCSI-504030 镉 (Cd-114), Oxide Cadmium (Cd-114) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00%
SCSI-504032 镉 (Cd-116), Metal Cadmium (Cd-116) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00%
SCSI-504031 镉 (Cd-116), Oxide Cadmium (Cd-116) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00%
SCSI-504119 镧 (La-138 ), Oxide Lanthanum (La-138 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.059
SCSI-504120 镧 (La-139 ), Oxide Lanthanum (La-139 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.9999
SCSI-504206 硒 (Se-74), Elemental Selenium (Se-74) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.90%
SCSI-504207 硒 (Se-76), Elemental Selenium (Se-76) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.50%
SCSI-504208 硒 (Se-77), Elemental Selenium (Se-77) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.20%
SCSI-504209 硒 (Se-78), Elemental Selenium (Se-78) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.30%
SCSI-504210 硒 (Se-80), Elemental Selenium (Se-80) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504211 硒 (Se-82), Elemental Selenium (Se-82) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504011 钙 (Ca-40), Carbonate Calcium (Ca-40) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.9999
SCSI-504012 钙 (Ca-42), Carbonate Calcium (Ca-42) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 68.00-96.80%
SCSI-504013 钙 (Ca-43), Carbonate Calcium (Ca-43) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 62.20-90.00%
SCSI-504014 钙 (Ca-44), Carbonate Calcium (Ca-44) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.50-99.00%
SCSI-504015 钙 (Ca-46), Carbonate Calcium (Ca-46) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 15.90-24.80%
SCSI-504016 钙 (Ca-48), Carbonate Calcium (Ca-48) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 64.00-97.10%
SCSI-504169 铅 (Pb-204 ), Metal Lead (Pb-204 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504168 铅 (Pb-204 ), Oxide Lead (Pb-204 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504170 铅 (Pb-206 ), Metal Lead (Pb-206 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504171 铅 (Pb-206 ), Oxide Lead (Pb-206 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504172 铅 (Pb-207 ), Metal Lead (Pb-207 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 72.00->99.00%
SCSI-504173 铅 (Pb-207 ), Oxide Lead (Pb-207 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 72.00->99.00%
SCSI-504175 铅 (Pb-208 ), Metal Lead (Pb-208 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 97.80->99.50%
SCSI-504174 铅 (Pb-208 ), Oxide Lead (Pb-208 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 97.80->99.50%
SCSI-504212 硅 (Si-28), Elemental Silicon (Si-28) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.90-99.99%
SCSI-504213 硅 (Si-28), Oxide Silicon (Si-28) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.90-99.99%
SCSI-504214 硅 (Si-29), Elemental Silicon (Si-29) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504215 硅 (Si-29), Oxide Silicon (Si-29) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504216 硅 (Si-30), Elemental Silicon (Si-30) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504217 硅 (Si-30), Oxide Silicon (Si-30) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504121 锂 (Li-7),  Hydroxide Monohydrate Lithium (Li-7) SCRSTANDARD 6-8周 丰度:  ≥99.95%
SCSI-504000 银 (Ag-107 ), Metal Silver (Ag-107 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504001 银 (Ag-109 ), Metal Silver (Ag-109 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504033 铈 (Ce-136), Oxide Cerium (Ce-136) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 30.00-53.40%
SCSI-504034 铈 (Ce-138), Oxide Cerium (Ce-138) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 13.60-41.60%
SCSI-504035 铈 (Ce-140), Oxide Cerium (Ce-140) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504036 铈 (Ce-142), Oxide Cerium (Ce-142) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 93.50-95.10%
SCSI-504122 镥 (Lu-175 ), Oxide Lutetium (Lu-175 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.80%
SCSI-504123 镥 (Lu-176), Oxide Lutetium (Lu-176) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 60.00-84.60%
SCSI-504236 锶 (Sr-84), Carbonate Strontium (Sr-84) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 68.70-82.00%
SCSI-504237 锶 (Sr-86), Carbonate Strontium (Sr-86) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >96.00%
SCSI-504238 锶 (Sr-87), Carbonate Strontium (Sr-87) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >90.00%
SCSI-504239 锶 (Sr-88), Carbonate Strontium (Sr-88) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504037 氯 (Cl-35), Sodium Chloride Chlorine (Cl-35) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.99
SCSI-504038 氯 (Cl-37), Sodium Chloride Chlorine (Cl-37) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.98
SCSI-504124 镁 (Mg-24), Oxide Magnesium (Mg-24) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.9975
SCSI-504125 镁 (Mg-25), Oxide Magnesium (Mg-25) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.30%
SCSI-504126 镁 (Mg-26), Oxide Magnesium (Mg-26) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.60%
SCSI-504198 硫 (S-32), Elemental Sulfur (S-32) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.9999
SCSI-504199 硫 (S-33), Elemental Sulfur (S-33) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.30%
SCSI-504200 硫 (S-34), Elemental Sulfur (S-34) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504201 硫 (S-36), Elemental Sulfur (S-36) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 55.00-99.20%
SCSI-504040 铬 (Cr-50), Metal Chromium (Cr-50) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 96.50-99.70%
SCSI-504039 铬 (Cr-50), Oxide Chromium (Cr-50) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.50-99.70%
SCSI-504042 铬 (Cr-52), Metal Chromium (Cr-52) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.80%
SCSI-504041 铬 (Cr-52), Oxide Chromium (Cr-52) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.80%
SCSI-504044 铬 (Cr-53), Metal Chromium (Cr-53) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 92.80-97.70%
SCSI-504043 铬 (Cr-53), Oxide Chromium (Cr-53) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 92.80-97.70%
SCSI-504046 铬 (Cr-54), Metal Chromium (Cr-54) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504045 铬 (Cr-54), Oxide Chromium (Cr-54) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504101 汞 (Hg-196 ), Metal Mercury (Hg-196 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 51.00-95.00%
SCSI-504100 汞 (Hg-196 ), Oxide Mercury (Hg-196 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 51.00-95.00%
SCSI-504102 汞 (Hg-198 ), Metal Mercury (Hg-198 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.00-99.00%
SCSI-504103 汞 (Hg-198 ), Oxide Mercury (Hg-198 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.00-99.00%
SCSI-504104 汞 (Hg-199 ), Metal Mercury (Hg-199 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥90.00%
SCSI-504105 汞 (Hg-199 ), Oxide Mercury (Hg-199 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥90.00%
SCSI-504106 汞 (Hg-200 ), Metal Mercury (Hg-200 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥95.00%
SCSI-504107 汞 (Hg-200 ), Oxide Mercury (Hg-200 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥95.00%
SCSI-504108 汞 (Hg-202 ), Metal Mercury (Hg-202 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.00%
SCSI-504109 汞 (Hg-202 ), Oxide Mercury (Hg-202 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.00%
SCSI-504111 汞 (Hg-204 ), Metal Mercury (Hg-204 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥96.00%
SCSI-504110 汞 (Hg-204 ), Oxide Mercury (Hg-204 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥96.00%
SCSI-504240 钽 (Ta-180 ), Oxide Tantalum (Ta-180 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.26-5.70%
SCSI-504241 钽 (Ta-181 ), Oxide Tantalum (Ta-181 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.99%
SCSI-504048 铜 (Cu-63), Metal Copper (Cu-63) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.90%
SCSI-504047 铜 (Cu-63), Oxide Copper (Cu-63) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504050 铜 (Cu-65), Metal Copper (Cu-65) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 89.70-99.00%
SCSI-504049 铜 (Cu-65), Oxide Copper (Cu-65) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 89.70-99.00%
SCSI-504130 钼 (Mo-92), Metal Molybdenum (Mo-92) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 75.00-98.70%
SCSI-504129 钼 (Mo-92), Oxide Molybdenum (Mo-92) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 75.00-98.70%
SCSI-504131 钼 (Mo-94), Metal Molybdenum (Mo-94) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504132 钼 (Mo-94), Oxide Molybdenum (Mo-94) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504133 钼 (Mo-95), Metal Molybdenum (Mo-95) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥94.30%
SCSI-504134 钼 (Mo-95), Oxide Molybdenum (Mo-95) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥94.30%
SCSI-504135 钼 (Mo-96), Metal Molybdenum (Mo-96) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >95.00%
SCSI-504136 钼 (Mo-96), Oxide Molybdenum (Mo-96) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >95.00%
SCSI-504137 钼 (Mo-97), Metal Molybdenum (Mo-97) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥96.60%
SCSI-504138 钼 (Mo-97), Oxide Molybdenum (Mo-97) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥96.60%
SCSI-504139 钼 (Mo-98), Metal Molybdenum (Mo-98) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.40%
SCSI-504140 钼 (Mo-98), Oxide Molybdenum (Mo-98) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.40%
SCSI-504128 钼 (Mo-100), Metal Molybdenum (Mo-100) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 90.00-99.86%
SCSI-504127 钼 (Mo-100), Oxide Molybdenum (Mo-100) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 90.00-99.86%
SCSI-504243 碲 (Te-120), Metal Tellurium (Te-120) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504242 碲 (Te-120), Oxide Tellurium (Te-120) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.40-99.90%
SCSI-504244 碲 (Te-122), Metal Tellurium (Te-122) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504245 碲 (Te-122), Oxide Tellurium (Te-122) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504246 碲 (Te-123), Metal Tellurium (Te-123) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504247 碲 (Te-123), Oxide Tellurium (Te-123) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504248 碲 (Te-124), Metal Tellurium (Te-124) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504249 碲 (Te-124), Oxide Tellurium (Te-124) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504250 碲 (Te-125), Metal Tellurium (Te-125) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00-99.90%
SCSI-504251 碲 (Te-125), Oxide Tellurium (Te-125) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.00-99.90%
SCSI-504252 碲 (Te-126), Metal Tellurium (Te-126) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 96.60-99.90%
SCSI-504253 碲 (Te-126), Oxide Tellurium (Te-126) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 96.60-99.90%
SCSI-504254 碲 (Te-128), Metal Tellurium (Te-128) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504255 碲 (Te-128), Oxide Tellurium (Te-128) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 98.80-99.90%
SCSI-504257 碲 (Te-130), Metal Tellurium (Te-130) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.70%
SCSI-504256 碲 (Te-130), Oxide Tellurium (Te-130) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.70%
SCSI-504051 镝 (Dy-156), Oxide Dysprosium (Dy-156) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 18.00-20.70%
SCSI-504052 镝 (Dy-158), Oxide Dysprosium (Dy-158) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 14.10-23.70%
SCSI-504053 镝 (Dy-160), Oxide Dysprosium (Dy-160) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 67.70-70.10%
SCSI-504054 镝 (Dy-161), Oxide Dysprosium (Dy-161) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 92.20-93.50%
SCSI-504055 镝 (Dy-162), Oxide Dysprosium (Dy-162) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >94.70%
SCSI-504056 镝 (Dy-163), Oxide Dysprosium (Dy-163) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >94.50%
SCSI-504057 镝 (Dy-164), Oxide Dysprosium (Dy-164) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.90-98.45%
SCSI-504142 钕 (Nd-142 ), Oxide Neodymium (Nd-142 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >97.50%
SCSI-504143 钕 (Nd-143 ), Oxide Neodymium (Nd-143 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥79.00%
SCSI-504144 钕 (Nd-144), Oxide Neodymium (Nd-144) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.50%
SCSI-504145 钕 (Nd-145), Oxide Neodymium (Nd-145) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥94.00%
SCSI-504146 钕 (Nd-146), Oxide Neodymium (Nd-146) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.80%
SCSI-504147 钕 (Nd-148), Oxide Neodymium (Nd-148) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥97.40%
SCSI-504148 钕 (Nd-150), Oxide Neodymium (Nd-150) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥97.60%
SCSI-504264 铊 (Tl-203 ), Metal Thallium (Tl-203 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504263 铊 (Tl-203 ), Oxide Thallium (Tl-203 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >99.00%
SCSI-504266 铊 (Tl-205 ), Metal Thallium (Tl-205 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504265 铊 (Tl-205 ), Oxide Thallium (Tl-205 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504058 铒 (Er-162 ), Oxide Erbium (Er-162 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 28.20-39.20%
SCSI-504059 铒 (Er-164 ), Oxide Erbium (Er-164 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 51.30-75.30%
SCSI-504060 铒 (Er-166 ), Oxide Erbium (Er-166 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 94.70-98.10%
SCSI-504061 铒 (Er-167 ), Oxide Erbium (Er-167 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.30-96.30%
SCSI-504062 铒 (Er-168 ), Oxide Erbium (Er-168 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: >98.00%
SCSI-504063 铒 (Er-170 ), Oxide Erbium (Er-170 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 97.70-98.20%
SCSI-504225 锡 (Sn-112 ), Metal Tin (Sn-112 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.996
SCSI-504226 锡 (Sn-114 ), Metal Tin (Sn-114 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 71.00-87.10%
SCSI-504227 锡 (Sn-115 ), Metal Tin (Sn-115 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 51.00-69.00%
SCSI-504228 锡 (Sn-116 ), Metal Tin (Sn-116 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 96.60-99.50%
SCSI-504229 锡 (Sn-117 ), Metal Tin (Sn-117 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 87.00-97.50%
SCSI-504230 锡 (Sn-118 ), Metal Tin (Sn-118 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.995
SCSI-504231 锡 (Sn-119 ), Metal Tin (Sn-119 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 90.50-97.40%
SCSI-504232 锡 (Sn-119 ), Oxide Tin (Sn-119 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.903
SCSI-504233 锡 (Sn-120 ), Metal Tin (Sn-120 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 98.80-99.70%
SCSI-504234 锡 (Sn-122 ), Metal Tin (Sn-122 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 93.40-99.30%
SCSI-504235 锡 (Sn-124 ), Metal Tin (Sn-124 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.999
SCSI-504064 铕 (Eu-151 ), Oxide Europium (Eu-151 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 97.50-99.24%
SCSI-504065 铕 (Eu-153 ), Oxide Europium (Eu-153 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 99.70%
SCSI-504150 镍 (Ni-58 ), Metal Nickel (Ni-58 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥99.48%
SCSI-504149 镍 (Ni-58 ), Oxide Nickel (Ni-58 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: ≥98.81%
SCSI-504152 镍 (Ni-60), Metal Nickel (Ni-60) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 89.00-99.60%
SCSI-504151 镍 (Ni-60), Oxide Nickel (Ni-60) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 89.00-99.60%
SCSI-504154 镍 (Ni-61), Metal Nickel (Ni-61) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 91.00->99.00%
SCSI-504153 镍 (Ni-61), Oxide Nickel (Ni-61) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 91.00->99.00%
SCSI-504156 镍 (Ni-62), Metal Nickel (Ni-62) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 98.00-99.28%
SCSI-504155 镍 (Ni-62), Oxide Nickel (Ni-62) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 98.00-99.28%
SCSI-504158 镍 (Ni-64), Metal Nickel (Ni-64) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 95.00-99.32%
SCSI-504157 镍 (Ni-64), Oxide Nickel (Ni-64) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 91.00-99.32%
SCSI-504258 钛 (Ti-46 ), Oxide Titanium (Ti-46 ) SCRSTANDARD 6-8周 丰度: 0.97
