
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
合作品牌
公司新闻
上海赛可锐生物-糖类产品汇总4
发布时间:2025-09-24 17:08 | 点击次数:279
| SCSI-501631 | D-[3,3'-2H2]-甘油醛 | D-[3,3'-2H2]-glyceraldehyde | 478529-58-7 |
| SCSI-501150 | D-[3-13C]-甘油 | D-[3-13C]-glycerol | 154278-20-3 |
| SCSI-501145 | D-[3-13C]-甘油醛 | D-[3-13C]-glyceraldehyde | 478529-50-9 |
| SCSI-501733 | D-glucitol | D-glucitol | |
| SCSI-501659 | DL-[1,2,3,3'-2H4]-甘油醛 | DL-[1,2,3,3'-2H4]-glyceraldehyde | 478529-62-3 |
| SCSI-501352 | DL-[1,2,3-13C3]-甘油醛 | DL-[1,2,3-13C3]-glyceraldehyde | 478529-56-5 |
| SCSI-501311 | DL-[1,2-13C2]-甘油醛 | DL-[1,2-13C2]-glyceraldehyde | 478529-51-0 |
| SCSI-501312 | DL-[1,3-13C2]-甘油醛 | DL-[1,3-13C2]-glyceraldehyde | 478529-53-2 |
| SCSI-501151 | DL-[1-13C]-甘油 | DL-[1-13C]-glycerol | 98292-00-3 |
| SCSI-501146 | DL-[1-13C]-甘油醛 | DL-[1-13C]-glyceraldehyde | 70849-18-2 |
| SCSI-501575 | DL-[1-2H]-甘油醛 | DL-[1-2H]-glyceraldehyde | 72599-69-0 |
| SCSI-501147 | DL-[2-13C]-甘油醛 | DL-[2-13C]-glyceraldehyde | 71122-43-5 |
| SCGC-102041 | D-阿拉伯-1,4-内酯 | D-arabinono-1,4-lactone | 3223-09-2 |
| SCGC-102038 | D-阿拉伯酸二钾盐 | D-arabinaric acid dipotassium salt | |
| SCGC-102039 | D-阿拉伯酸钾盐 | D-arabinonic acid potassium salt | 36232-89-0 |
| SCGC-102040 | D-阿拉伯酸钠盐 | D-arabinonic acid sodium salt | 30418-45-2 |
| SCGC-102042 | D-赤式-1,4-内酯 | D-erythrono-1,4-lactone | 15667-21-7 |
| SCGC-102065 | D-甘露酮-1,4-内酯 | D-mannono-1,4-lactone | 26301-79-1 |
| SCGC-102053 | D-甘油醛 | D-glyceraldehyde | 453-17-8 |
| SCGC-102074 | D-塔龙酸-1,4-内酯 | D-talono-1,4-lactone | 23666-11-7 |
| SCGC-102045 | D-岩藻酸钾盐 | D-fuconic acid potassium salt | |
| SCGC-102033 | D-异丙基-1,4-内酯 | D-allono-1,4-lactone | 29474-78-0 |
| SCSI-501419 | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcNAcitol | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcNAcitol | |
| SCSI-501420 | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcpNAc | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcpNAc | |
| SCSI-501421 | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcpNAcα1-O-Bn | Galpα1,3[U-13C6]-Galpβ1,4GlcpNAcα1-O-Bn | |
| SCGC-102081 | Galpα1,3Galpβ1,4GlcNAcitol | Galpα1,3Galpβ1,4GlcNAcitol | |
| SCGC-102082 | Galpα1,3Galpβ1,4GlcpNAc | Galpα1,3Galpβ1,4GlcpNAc | |
| SCGC-102083 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galfβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galfβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCGC-102084 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galfβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galfβ1,4)GlcpNAc | |
| SCGC-102085 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galpβ1,3)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galpβ1,3)GlcNAcitol | |
| SCGC-102086 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galpβ1,3)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galpβ1,3)GlcpNAc | |
| SCGC-102087 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galpβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galpβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCGC-102088 | Galpβ1,2Galpβ1,6 (Galpβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(Galpβ1,4)GlcpNAc | |
| SCSI-501469 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCSI-501471 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcpNAc | |
| SCSI-501473 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,3)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,3)GlcNAcitol | |
| SCSI-501474 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,3)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,3)GlcpNAc | |
| SCSI-501475 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCSI-501476 | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,2Galpβ1,6(U-13C6Galpβ1,4)GlcpNAc | |
| SCGC-102089 | Galpβ1,3Galpβ1,6 (Galfβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,3Galpβ1,6(Galfβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCGC-102090 | Galpβ1,3Galpβ1,6 (Galfβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,3Galpβ1,6(Galfβ1,4)GlcpNAc | |
| SCSI-501470 | Galpβ1,3Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcNAcitol | Galpβ1,3Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcNAcitol | |
| SCSI-501472 | Galpβ1,3Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcpNAc | Galpβ1,3Galpβ1,6(U-13C6Galfβ1,4)GlcpNAc | |
| SCGC-102091 | Galβ1,2Galβ1,2Galβ1,2Gal | Galβ1,2Galβ1,2Galβ1,2Gal | |
| SCSI-501535 | GlcN[Me-2H3]-Acβ-4GlcN[Me-2H3]-Ac | N[2H3-methyl]-,N'[2H3-methyl]--diacetylchitobiose | |
| SCGC-102108 | Glcα-3Manα-2Man | Glcα-3Manα-2Man | |
| SCGC-102109 | Glcα-3Manα-2Manα-2Man | Glcα-3Manα-2Manα-2Man | |
| SCGC-102110 | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Man | |
| SCGC-102111 | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6]-Man | |
| SCGC-102112 | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Man | |
| SCGC-102113 | Glcα-3Manα-2Manα-3[Manα-3[Manα-6]-Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-2Manα-3[Manα-3[Manα-6]-Manα-6]-Man | |
| SCGC-102114 | Glcα-3Manα-2Manα-3[Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-2Manα-3[Manα-6]-Man | |
| SCGC-102115 | Glcα-3Manα-3[Manα-3Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-3[Manα-3Manα-6]-Man | |
| SCGC-102116 | Glcα-3Manα-3[Manα-6Manα-6]-Man | Glcα-3Manα-3[Manα-6Manα-6]-Man | |
| SCSI-501276 | L-[1,2-13C2]-抗坏血酸 | L-[1,2-13C2]-ascorbic acid | |
| SCSI-501277 | L-[1,3-13C2]-抗坏血酸 | L-[1,3-13C2]-ascorbic acid | |
| SCSI-501278 | L-[1,6-13C2]-抗坏血酸 | L-[1,6-13C2]-ascorbic acid | |
| SCSI-501054 | L-[1-13C]-抗坏血酸 | L-[1-13C]-ascorbic acid | 178101-88-7 |
| SCGC-102338 | L-[1-18O]rhamnose monohydrate | L-[1-18O]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501055 | L-[2-13C]-抗坏血酸 | L-[2-13C]-ascorbic acid | 178101-89-8 |
| SCGC-102342 | L-[2-18O]rhamnose monohydrate | L-[2-18O]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501056 | L-[3-13C]-抗坏血酸 | L-[3-13C]-ascorbic acid | |
| SCGC-102339 | L-[4-13C]rhamnose monohydrate | L-[4-13C]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501714 | L-[5,6-18O2]-抗坏血酸 | L-[5,6-18O2]-ascorbic acid | |
| SCGC-102340 | L-[5-13C]rhamnose monohydrate | L-[5-13C]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501057 | L-[5-13C]-抗坏血酸 | L-[5-13C]-ascorbic acid | |
| SCGC-102337 | L-[5-18O]rhamnose monohydrate | L-[5-18O]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501614 | L-[6,6'-2H2]-抗坏血酸 | L-[6,6'-2H2]-ascorbic acid | |
| SCGC-102341 | L-[6-13C]rhamnose monohydrate | L-[6-13C]rhamnose monohydrate | |
| SCSI-501058 | L-[6-13C]-抗坏血酸 | L-[6-13C]-ascorbic acid | 149153-08-2 |
| SCSI-501400 | L-[UL-13C6]-抗坏血酸 | L-[UL-13C6]-ascorbic acid | |
| SCGC-102343 | L-[UL-2H9]rhamnose monohydrate | L-[UL-2H9]rhamnose monohydrate | |
| SCGC-102132 | L-阿拉伯-1,4-内酯 | L-arabinono-1,4-lactone | 51532-86-6 |
| SCGC-102131 | L-阿拉伯酸二钾盐 | L-arabinaric acid dipotassium salt | |
| SCGC-102133 | L-赤式-1,4-内酯 | L-erythrono-1,4-lactone | 23732-40-3 |
| SCGC-102156 | L-甘露醇 | L-mannitol | 643-01-6 |
| SCGC-102157 | L-甘露酮-1,4-内酯 | L-mannono-1,4-lactone | 22430-23-5 |
| SCGC-102147 | L-甘油醛 | L-glyceraldehyde | 497-09-6 |
| SCGC-102165 | L-塔龙酸钾盐 | L-talonic acid potassium salt | |
| SCGC-102137 | L-岩藻酸钾盐 | L-fuconic acid potassium salt | |
| SCGC-102128 | L-异丙基-1,4-内酯 | L-allono-1,4-lactone | 78184-43-7 |
| SCGC-102183 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102185 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102187 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3[Manα-6]-Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3[Manα-6]-Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102189 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102190 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102192 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102194 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102195 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102197 | Manα-2Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102198 | Manα-2Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102208 | Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102209 | Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-2Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102211 | Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102212 | Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-3Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102218 | Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102219 | Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102221 | Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102222 | Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3[Manα-6Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102227 | Manα-2Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102229 | Manα-2Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102336 | Manα-2Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCSI-501511 | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcN[1,2-13C2; 2-2H3]-Ac | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcN[1,2-13C2; 2-2H3]-Ac | |
| SCGC-102230 | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102231 | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102237 | Manα-2Manα-6[Manα-3]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-6[Manα-3]-Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102241 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102243 | Manα-2Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102244 | Manα-2Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-2Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102250 | Manα-3[Manα-6]-Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | Manα-3[Manα-6]-Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102252 | Manα-3[Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-3[Manα-6]-Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102253 | Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102254 | Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-3[Manα-6]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | 70858-45-6 |
| SCGC-102257 | Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102258 | Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-3Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102260 | Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-3Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102261 | Manα-3Manβ-4GlcNAc | Manα-3Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102262 | Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-3Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102268 | Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102269 | Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-6Manα-6[Manα-3]-Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102271 | Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-6Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102272 | Manα-6Manβ-4GlcNAc | Manα-6Manβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102273 | Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manα-6Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCGC-102280 | Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | Manβ-4GlcNAcβ-4GlcNAc | |
| SCSI-501740 | N-[1-13C; 2-2H3]acetyl-D-[tetra-O-2H; N2-2H]glucosamine | N-[1-13C; 2-2H3]acetyl-D-[tetra-O-2H; N2-2H]glucosamine | |
| SCSI-501743 | N-[1-13C]acetyl-D-mannosamine | N-[1-13C]acetyl-D-mannosamine | |
| SCSI-501031 | N-[1-13C]-乙酰-D-神经氨酸 | N-[1-13C]-acetyl-D-neuraminic acid | |
| SCSI-501680 | N-[15N]-乙酰-D-神经氨酸 | N-[15N]-acetyl-D-neuraminic acid | |
| SCSI-501693 | N-[18O]-乙酰-D-神经氨酸 | N-[18O]-acetyl-D-neuraminic acid | |
| SCSI-501651 | N-[2H3]-乙酰-D-神经氨酸 | N-[2H3]-acetyl-D-neuraminic acid | |
| SCSI-501742 | N-[Me-2H3;18O]acetyl-D-mannosamine | N-[Me-2H3;18O]acetyl-D-mannosamine | |
| SCSI-501741 | N-acetyl-D-[1,2-13C2]glucosamine | N-acetyl-D-[1,2-13C2]glucosamine | |
| SCSI-501746 | N-acetyl-D-[1,2-13C2]glucosamine | N-acetyl-D-[1,2-13C2]glucosamine | |
| SCGC-102335 | N-acetyl-D-galactosamine-6-phosphate | N-acetyl-D-galactosamine-6-phosphate | |
| SCGC-102299 | NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAc disodium salt | NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAc disodium salt | |
| SCGC-102300 | NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc disodium salt | NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc disodium salt | |
| SCGC-102301 | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 (NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6) Manβ1,4GlcNAc disodium salt | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 (NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6) Manβ1,4GlcNAc disodium salt | |
| SCGC-102302 | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc disodium salt | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]-Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc disodium salt | |
| SCGC-102303 | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3Manβ1,4GlcNAc sodium salt | NeuNAcα2,6Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3Manβ1,4GlcNAc sodium salt | |
| SCSI-501418 | NeupNAcα2,3[UL-13C6]-Galpβ1,3GalpNAc sodium salt | NeupNAcα2,3[UL-13C6]-Galpβ1,3GalpNAc sodium salt | |
| SCGC-102304 | NeupNAcα2,3Galpβ1,3GalpNAc sodium salt | NeupNAcα2,3Galpβ1,3GalpNAc sodium salt | 1370359-76-4 |
| SCGC-102334 | NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
|
| SCGC-102344 | NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
|
| SCGC-102345 | NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
|
| SCGC-102346 | NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
NH2-Lys-Val-Ala-{[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3 [[1,2,3-13C3]NeuNAcα2,3Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAcβ-}-Asn-Lys-Thr-COOH |
|
| SCSI-501359 | N-乙酰-D-[1,2,3-13C3]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[1,2,3-13C3]-neuraminic acid | |
| SCSI-501190 | N-乙酰-D-[1-13C]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[1-13C]-neuraminic acid | |
| SCSI-501322 | N-乙酰-D-[2,3-13C2]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[2,3-13C2]-neuraminic acid | |
| SCSI-501191 | N-乙酰-D-[2-13C]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[2-13C]-neuraminic acid | |
| SCSI-501192 | N-乙酰-D-[3-13C]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[3-13C]-neuraminic acid | |
| SCSI-501458 | N-乙酰-D-[4,5,6,7,8,9-13C6]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[4,5,6,7,8,9-13C6]-neuraminic acid | |
| SCSI-501459 | N-乙酰-D-[4,5,6,7,8,9-13C6]-神经氨酸甲酯 | N-acetyl-D-[4,5,6,7,8,9-13C6]-neuraminic acid methyl ester | |
| SCSI-501483 | N-乙酰-D-[UL-13C9]-神经氨酸 | N-acetyl-D-[UL-13C9]-neuraminic acid | |
| SCGC-102295 | N-乙酰-D-神经氨酸 | N-acetyl-D-neuraminic acid | 131-48-6 |
| SCGC-102296 | N-乙酰-D-神经氨酸甲酯 | N-acetyl-D-neuraminic acid methyl ester | 22900-11-4 |
| SCGC-102333 | O-α-D-mannopyranosyl-L-serine | O-α-D-mannopyranosyl-L-serine | |
| SCSI-501355 | sn-[UL-13C3]-甘油 3-磷酸二钠盐 | sn-[UL-13C3]-glycerol 3-phosphate disodium salt | |
| SCSI-501417 | β-D-[UL-13C6]-Galp-(1,3)-D-GalpNAc | β-D-[UL-13C6]-Galp-(1,3)-D-GalpNAc | |
| SCGC-102325 | β-D-Galp-(1,3)-D-GalpNAc | β-D-Galp-(1,3)-D-GalpNAc | 20972-29-6 |
| SCSI-501360 | 胞苷 5'-单磷酸-β-N-乙酰-D-[1,2,3-13C3]-神经氨酸 二钠盐 | cytidine 5'-monophospho-β-N-acetyl-D-[1,2,3-13C3]-neuraminic acid disodium salt | |
| SCSI-501231 | D-[2-13C]-苏阿糖 | D-[2-13C]-threose | 478506-49-9 |
| SCGC-102298 | N-乙酰-L-葡糖胺 | N-acetyl-L-fucosamine | |
| 岩藻糖 | |||
| SCGC-102046 | D-岩藻糖 | D-fucose | 3615-37-0 |
| SCSI-501080 | L-[1-13C]-岩藻糖 | L-[1-13C]-fucose | 83379-38-8 |
| SCSI-501737 | L-[1-18O]岩藻糖 | L-[1-18O]fucose | |
| SCSI-501081 | L-[2-13C]-岩藻糖 | L-[2-13C]-fucose | 83379-37-7 |
| SCSI-501734 | L-[2-18O]岩藻糖 | L-[2-18O]fucose | |
| SCSI-501082 | L-[3-13C]-岩藻糖 | L-[3-13C]-fucose | 478518-50-2 |
| SCSI-501738 | L-[4-13C]岩藻糖 | L-[4-13C]fucose | |
| SCSI-501739 | L-[5-13C]岩藻糖 | L-[5-13C]fucose | |
| SCSI-501736 | L-[5-18O]岩藻糖 | L-[5-18O]fucose | |
| SCSI-501083 | L-[6-13C]-岩藻糖 | L-[6-13C]-fucose | 478518-51-3 |
| SCSI-501407 | L-[UL-13C6]-岩藻糖 | L-[UL-13C6]-fucose | 478518-52-4 |
| SCSI-501735 | L-[UL-2H9]岩藻糖 | L-[UL-2H9]fucose | |
| SCGC-102138 | L-岩藻糖 | L-fucose | 2438-80-4 |
| SCGC-102139 | L-岩藻糖-1-磷酸二钠盐 | L-fucose-1-phosphate disodium salt | 374726-44-0 |
我司会不定时推出相关系列产品福利活动,请密切关注!更多产品详情见赛可锐生物官网:
扫码关注公众号,即可下单


座机:021-58000709
邮箱:sales@scrbio.com
电话:赛可锐生物 13003279403














